浙江省外经贸-list

- 领导致辞 - 机构介绍 - 政务信息 - 统计数据 - 政策法规 - 政务大厅 - 返回主站 -

  当前位置:  外资处子站 > 外资统计 > 利用外资每月情况表 
利用外资每月情况表2004年12月
 
浙江省各市外商直接投资同期比较表
20041-12月
 
                                         合同外资金额 实际使用外资    
  占总数%   同期  比上年 同期+-%      今年   新批 占总数% 去年   同期 比上年 同期+-%      计划数 完成目标%     占总数%     比上年 同期+-%      计划数 完成目标%
全省总计 3824 100.0 4442 -13.9 1456066 100.0 1205014 20.8 1450000 100.4 668128 100.0 544936 22.6 650000 102.8
宁波 1098 28.7 1209 -9.2 411390 28.3 344382 19.5 421000 97.7 191129 28.6 172727 10.7 210000 91.0
小计 2726 71.3 3233 -15.7 1044676 71.7 860632 21.4 1029000 101.5 476999 71.4 372209 28.2 440000 108.4
省属 2 0.1 2 0.0 42 0.0 934 -95.5     378 0.1 24 1475.0    
杭州 802 21.0 869 -7.7 307746 21.1 200104 53.8 250000 123.1 140982 21.1 100850 39.8 100000 141.0
温州 157 4.1 174 -9.8 50620 3.5 29528 71.4 50000 101.2 20916 3.1 11969 74.8 20000 104.6
绍兴 431 11.3 568 -24.1 167117 11.5 150121 11.3 170000 98.3 82344 12.3 74271 10.9 85000 96.9
嘉兴 574 15.0 634 -9.5 257969 17.7 209519 23.1 250000 103.2 100735 15.1 79682 26.4 100000 100.7
湖州 340 8.9 360 -5.6 160145 11.0 144777 10.6 150000 106.8 61121 9.1 53734 13.7 65000 94.0
金华 225 5.9 325 -30.8 56352 3.9 70183 -19.7 100000 56.4 42983 6.4 25750 66.9 40000 107.5
衢州 28 0.7 39 -28.2 8083 0.6 5397 49.8 3000 269.4 1611 0.2 1513 6.5 1500 107.4
台州 123 3.2 200 -38.5 27507 1.9 40205 -31.6 50000 55.0 21684 3.2 21465 1.0 25500 85.0
丽水 24 0.6 29 -17.2 3025 0.2 4863 -37.8 3000 100.8 1994 0.3 1247 59.9 1500 132.9
舟山 20 0.5 33 -39.4 6070 0.4 5001 21.4 3000 202.3 2251 0.3 1704 32.1 1500 150.1
注:(1) 合同外资额中包含增资,增资额262123万美元;
  (2)金额单位:万美元。
浙江省外经贸厅外商投资处                        
2005年1月7日


 

 

首 页 | 意见征集 | 网站地图 | 使用帮助 | 关于我们 | 郑重声明 | 怀念旧站

CORYRIGHT (C) 2002 浙江省对外贸易经济合作厅 版权所有 不得转载或设立镜像
浙ICP备 020007 欢迎提供宝贵意见:support@zftec.gov.cn 中国·浙江 杭州市延安路468号(310006) 0571-87050911
本网站由 杭州思福迪信息技术有限公司 设计制作维护