浙江省外经贸-list

- 领导致辞 - 机构介绍 - 政务信息 - 统计数据 - 政策法规 - 政务大厅 - 返回主站 -

  当前位置:  外资处子站 > 外资统计 > 利用外资每月情况表 
利用外资每月情况表2004年11月
 
浙江省各市外商直接投资同期比较表
20041-11月
 
                                         合同外资金额 实际使用外资
  占总数%   同期  比上年 同期+-%      今年   新批 占总数% 去年   同期 比上年 同期+-%      计划数 完成目标%     占总数%     比上年 同期+-%      计划数 完成目标%
全省总计 3291 100.0 3872 -15.0 1213882 100.0 1029906 17.9 1450000 83.7 545120 100.0 428353 27.3 650000 83.9
宁波 963 29.3 1074 -10.3 360587 29.7 317132 13.7 421000 85.7 168100 30.8 151178 11.2 210000 80.0
小计 2328 70.7 2798 -16.8 853295 70.3 712774 19.7 1029000 82.9 377020 69.2 277175 36.0 440000 85.7
省属 2 0.1 2 0.0 42 0.0 934 -95.5     378 0.1 24 1475.0    
杭州 693 21.1 756 -8.3 255100 21.0 158648 60.8 250000 102.0 107392 19.7 68560 56.6 100000 107.4
温州 120 3.6 128 -6.3 30578 2.5 15211 101.0 50000 61.2 13949 2.6 9537 46.3 20000 69.7
绍兴 379 11.5 499 -24.0 138495 11.4 129574 6.9 170000 81.5 66970 12.3 54857 22.1 85000 78.8
嘉兴 488 14.8 557 -12.4 206694 17.0 177614 16.4 250000 82.7 81050 14.9 64062 26.5 100000 81.1
湖州 290 8.8 326 -11.0 138738 11.4 126961 9.3 150000 92.5 49839 9.1 41693 19.5 65000 76.7
金华 196 6.0 293 -33.1 47185 3.9 61455 -23.2 100000 47.2 35837 6.6 20605 73.9 40000 89.6
衢州 24 0.7 32 -25.0 7862 0.6 4648 69.1 3000 262.1 1153 0.2 1401 -17.7 1500 76.9
台州 98 3.0 161 -39.1 20214 1.7 31536 -35.9 50000 40.4 17123 3.1 14442 18.6 25500 67.1
丽水 19 0.6 19 0.0 2335 0.2 2049 14.0 3000 77.8 1314 0.2 691 90.2 1500 87.6
舟山 19 0.6 25 -24.0 6052 0.5 4144 46.0 3000 201.7 2015 0.4 1303 54.6 1500 134.3
注:(1) 合同外资额中包含增资,增资额210100万美元;
(2)金额单位:万美元。
浙江省外经贸厅外商投资处                        
2004年12月4日


 

 

首 页 | 意见征集 | 网站地图 | 使用帮助 | 关于我们 | 郑重声明 | 怀念旧站

CORYRIGHT (C) 2002 浙江省对外贸易经济合作厅 版权所有 不得转载或设立镜像
浙ICP备 020007 欢迎提供宝贵意见:support@zftec.gov.cn 中国·浙江 杭州市延安路468号(310006) 0571-87050911
本网站由 杭州思福迪信息技术有限公司 设计制作维护