浙江省外经贸-list

- 领导致辞 - 机构介绍 - 政务信息 - 统计数据 - 政策法规 - 政务大厅 - 返回主站 -

  当前位置:  外资处子站 > 外资统计 > 利用外资每月情况表 
利用外资每月情况表2003年8月
 

浙江省各市利用外商直接投资情况表

20031-8

 
                                                              合 同 外 资 金 额                  实 际 利 用 外 资
今年 占总 去年 比去年 今年 占总 去年 比去年 计划数 完成目标% 今年 占总 去年 比去年 计划数 完成目标%
新批 % 同期  同期+-%      新批 % 同期 同期+-%      实投 % 同期 同期+-%     
全省总计 2732 100 1972 38.5 701577 100 424374 65.3 820000 85.6 287584 100 175261 64.1 380000 75.7
宁波 766 28 615 24.6 224190 32 146000 53.6 280000 80.1 108746 37.8 64210 69.4 130000 83.7
小计 1966 72 1357 44.9 477387 68 278374 71.5 540000 88.4 178838 62.2 111051 61 250000 71.5
省属 1 0 0   690 0.1 -238       24 0 2322 -99    
杭州 541 19.8 367 47.4 107359 15.3 61764 73.8 120000 89.5 45650 15.9 32586 40.1 60000 76.1
温州 85 3.1 89 -4.5 9658 1.4 6803 42 14000 69 8019 2.8 5774 38.9 7000 114.6
绍兴 373 13.7 272 37.1 89650 12.8 43985 103.8 100000 89.7 38103 13.2 22276 71 40000 95.3
嘉兴 402 14.7 257 56.4 125401 17.9 69678 80 120000 104.5 43201 15 21681 99.3 60000 72
湖州 223 8.2 173 28.9 80323 11.4 66017 21.7 100000 80.3 18497 6.4 16270 13.7 40000 46.2
金华 178 6.5 81 119.8 37122 5.3 13451 176 40000 92.8 12537 4.4 4632 170.7 20000 62.7
衢州 24 0.9 14 71.4 3657 0.5 795 360 2000 182.9 1210 0.4 304 298 1000 121
台州 110 4 86 27.9 19722 2.8 14268 38.2 40000 49.3 10332 3.6 4189 146.6 20000 51.7
丽水 12 0.4 8 50 1474 0.2 893 65.1 1000 147.4 266 0.1 713 -62.7 1000 26.6
舟山 17 0.6 10 70 2331 0.3 958 143.3 3000 77.7 999 0.3 304 228.6 1000 99.9
注:(1) 合同外资额中包含增资,增资额93092美元;
(2)利用外商直接投资统计去年同期数已按新口径重新汇总进行调整;
(3)金额单位:万美元。
浙江省外经贸厅外资管理处                        
             2003年9月4日



 

 

首 页 | 意见征集 | 网站地图 | 使用帮助 | 关于我们 | 郑重声明 | 怀念旧站

CORYRIGHT (C) 2002 浙江省对外贸易经济合作厅 版权所有 不得转载或设立镜像
浙ICP备 020007 欢迎提供宝贵意见:support@zftec.gov.cn 中国·浙江 杭州市延安路468号(310006) 0571-87050911
本网站由 杭州思福迪信息技术有限公司 设计制作维护