浙江省外经贸-list

- 领导致辞 - 机构介绍 - 政务信息 - 统计数据 - 政策法规 - 政务大厅 - 返回主站 -

  当前位置:  外资处子站 > 外资统计 > 利用外资每月情况表 
利用外资每月情况表2003年10月
 

  

浙江省各市利用外商直接投资情况表

20031-10

 
                                         合同外资金额 实际利用外资    
今年 占总 去年  比去年 今年 占总 去年 比去年 计划数 完成目标% 今年 占总 去年  比去年 计划数 完成目标%
新批 % 同期  同期+-%      新批 % 同期 同期+-%      实投 % 同期 同期+-%     
全省总计 3464 100 2557 35.5 922718 100 531927 73.5 820000 112.5 376650 100 229288 64.3 380000 99.1
宁波 969 28 793 22.2 299591 32.5 180444 66 280000 107 137145 36.4 83505 64.2 130000 105.5
小计 2495 72 1764 41.4 623127 67.5 351483 77.3 540000 115.4 239505 63.6 145783 64.3 250000 95.8
省属 2 0.1 0   934 0.1 -214       24 0 2322 -99    
杭州 669 19.3 460 45.4 134297 14.6 75156 78.7 120000 111.9 58582 15.6 41445 41.3 60000 97.6
温州 117 3.4 100 17 13192 1.4 8681 52 14000 94.2 9190 2.4 6774 35.7 7000 131.3
绍兴 463 13.4 373 24.1 117474 12.7 60410 94.5 100000 117.5 48123 12.8 28414 69.4 40000 120.3
嘉兴 502 14.5 331 51.7 157584 17.1 87158 80.8 120000 131.3 56426 15 30910 82.5 60000 94
湖州 287 8.3 228 25.9 113514 12.3 78417 44.8 100000 113.5 34257 9.1 20828 64.5 40000 85.6
金华 248 7.2 118 110.2 52522 5.7 19047 175.7 40000 131.3 17461 4.6 6892 153.4 20000 87.3
衢州 29 0.8 19 52.6 4505 0.5 1096 311 2000 225.3 1394 0.4 447 211.9 1000 139.4
台州 142 4.1 110 29.1 24820 2.7 19107 29.9 40000 62.1 12208 3.2 6629 84.2 20000 61
丽水 16 0.5 11 45.5 1716 0.2 956 79.5 1000 171.6 584 0.2 748 -21.9 1000 58.4
舟山 20 0.6 14 42.9 2569 0.3 1669 53.9 3000 85.6 1256 0.3 374 235.8 1000 125.6
注:(1) 合同外资额中包含增资,增资额124938万美元;
(2)利用外商直接投资统计去年同期数已按新口径重新汇总进行调整;
(3)金额单位:万美元。
浙江省外经贸厅外资管理处                        
2003年11月5日



 

 

首 页 | 意见征集 | 网站地图 | 使用帮助 | 关于我们 | 郑重声明 | 怀念旧站

CORYRIGHT (C) 2002 浙江省对外贸易经济合作厅 版权所有 不得转载或设立镜像
浙ICP备 020007 欢迎提供宝贵意见:support@zftec.gov.cn 中国·浙江 杭州市延安路468号(310006) 0571-87050911
本网站由 杭州思福迪信息技术有限公司 设计制作维护