浙江省外经贸-list

- 领导致辞 - 机构介绍 - 政务信息 - 统计数据 - 政策法规 - 政务大厅 - 返回主站 -

  当前位置:  外资处子站 > 外资统计 > 开发区利用外资情况表 
开发区利用外资情况表2004年10月
 
浙江省国家级、省级开发区外商直接投资情况表
2004年1-10
  金额单位:万美元
名称 项目数 占全省
总数%
上年同期 同比+-% 合同外资 占全省
总数%
上年同期 同比+-% 实际外资 占全省
总数%
上年同期 同比+-%
开发区合计 1036 34.9 1163 -10.9 511250 46.9 459729 11.2 229079 47.9 184600 24.1
其中:国家级开发区 364 12.3 436 -16.5 216434 19.9 176408 22.7 103042 21.6 91803 12.2
   省级经济开发区 672 22.7 727 -7.6 294816 27.1 283321 4.1 126037 26.4 92797 35.8
分开发区 项目数 占开发区
总数%
上年同期 同比+-% 合同外资 占开发区
总数%
上年同期 同比+-% 实际外资 占开发区
总数%
上年同期 同比+-%
宁波经济技术开发区 112 10.8 198 -43.4 81193 15.9 84674 -4.1 47374 20.7 44464 6.5
杭州经济技术开发区 51 4.9 45 13.3 42429 8.3 23511 80.5 18237 8.0 10468 74.2
杭州高新技术开发区 66 6.4 71 -7.0 29207 5.7 17731 64.7 14748 6.4 10817 36.3
宁波保税区 84 8.1 61 37.7 37082 7.3 30156 23.0 10848 4.7 14159 -23.4
嘉善经济开发区 34 3.3 42 -19.0 19781 3.9 22324 -11.4 9298 4.1 8938 4.0
嘉兴经济开发区 50 4.8 33 51.5 14013 2.7 10197 37.4 8184 3.6 6918 18.3
萧山经济技术开发区 34 3.3 41 -17.1 18730 3.7 16112 16.2 8069 3.5 8315 -3.0
绍兴柯桥经济开发区 50 4.8 35 42.9 15394 3.0 11169 37.8 7647 3.3 6644 15.1
平湖经济开发区 35 3.4 21 66.7 15248 3.0 8784 73.6 7518 3.3 5498 36.7
湖州经济开发区 32 3.1 31 3.2 15140 3.0 24228 -37.5 6655 2.9 5281 26.0
南浔经济开发区 12 1.2 22 -45.5 14686 2.9 7346 99.9 5399 2.4 3288 64.2
慈溪经济开发区 22 2.1 29 -24.1 15128 3.0 14446 4.7 5247 2.3 3329 57.6
金华经济开发区 20 1.9 35 -42.9 6849 1.3 6504 5.3 5026 2.2 3215 56.3
余姚经济开发区 16 1.5 19 -15.8 9699 1.9 8072 20.2 4917 2.1 3435 43.1
诸暨经济开发区 22 2.1 23 -4.3 14299 2.8 11781 21.4 4722 2.1 2507 88.4
乍浦经济开发区 16 1.5 11 45.5 11606 2.3 14759 -21.4 4513 2.0 4509 0.1
莫干山经济开发区 26 2.5 29 -10.3 10011 2.0 7733 29.5 4337 1.9 3361 29.0
桐乡经济开发区 33 3.2 29 13.8 16353 3.2 18763 -12.8 4207 1.8 3119 34.9
长兴经济开发区 29 2.8 36 -19.4 13465 2.6 13533 -0.5 4137 1.8 3188 29.8
宁海经济开发区 28 2.7 31 -9.7 8601 1.7 7612 13.0 4036 1.8 1795 124.8
安吉经济开发区 22 2.1 19 15.8 13443 2.6 10983 22.4 3727 1.6 3385 10.1
镇海经济开发区 21 2.0 45 -53.3 9392 1.8 18208 -48.4 3089 1.3 3485 -11.4
奉化经济开发区 18 1.7 10 80.0 1610 0.3 2144 -24.9 2638 1.2 2091 26.2
上虞经济开发区 14 1.4 17 -17.6 3260 0.6 4431 -26.4 2592 1.1 1617 60.3
海盐经济开发区 11 1.1 8 37.5 7120 1.4 2868 148.3 2578 1.1 2074 24.3
海宁经济开发区 17 1.6 11 54.5 17054 3.3 10118 68.6 2480 1.1 491 405.1
台州经济开发区 8 0.8 14 -42.9 2520 0.5 4514 -44.2 2253 1.0 1811 24.4
余杭经济开发区 7 0.7 18 -61.1 2056 0.4 4468 -54.0 2248 1.0 947 137.4
温州经济技术开发区 14 1.4 14 0.0 6024 1.2 3098 94.4 2215 1.0 2439 -9.2
桐庐经济开发区 10 1.0 4 150.0 2793 0.5 54 5072.2 2189 1.0 30 7196.7
永康经济开发区 7 0.7     2142 0.4     1985 0.9 65 2953.8
嵊州经济开发区 13 1.3 28 -53.6 4366 0.9 9976 -56.2 1945 0.8 2461 -21.0
浦江经济开发区 4 0.4 11 -63.6 621 0.1 2612 -76.2 1588 0.7 629 152.5
象山经济开发区 15 1.4 22 -31.8 3303 0.6 3490 -5.4 1577 0.7 782 101.7
东阳经济开发区 11 1.1 13 -15.4 727 0.1 3921 -81.5 1530 0.7 642 138.3
临安经济开发区 6 0.6 1 500.0 1856 0.4 100 1756.0 1450 0.6 100 1350.0
玉环大麦屿经济开发区 3 0.3 1 200.0 1321 0.3 758 74.3 1280 0.6 826 55.0
宁波大榭岛开发区 1 0.1 3 -66.7 598 0.1 748 -20.1 1240 0.5 844 46.9
富阳富春江开发区 8 0.8 5 60.0 4484 0.9 2800 60.1 954 0.4 533 79.0
瑞安经济开发区 3 0.3     1318 0.3 550 139.6 829 0.4 119 596.6
绍兴经济开发区 9 0.9 17 -47.1 1352 0.3 5631 -76.0 506 0.2 898 -43.7
黄岩经济开发区 2 0.2 8 -75.0 468 0.1 1902 -75.4 464 0.2 759 -38.9
义乌经济开发区 6 0.6 13 -53.8 3033 0.6 1626 86.5 427 0.2 1451 -70.6
临海经济开发区 2 0.2 7 -71.4 1208 0.2 398 203.5 354 0.2 360 -1.7
武义经济开发区 4 0.4 3 33.3 1080 0.2 289 273.7 353 0.2 352 0.3
之江旅游度假区管委会 2 0.2 3 -33.3 1171 0.2 378 209.8 311 0.1 297 4.7
瓯海经济开发区 5 0.5 2 150.0 658 0.1 118 457.6 228 0.1 512 -55.5
兰溪经济开发区 4 0.4 3 33.3 1794 0.4 230 680.0 200 0.1 150 33.3
淳安千岛湖开发区 5 0.5     3449 0.7     165 0.1    
衢州经济开发区 2 0.2 8 -75.0 377 0.1 1910 -80.3 136 0.1 531 -74.4
衢江沈家开发区 1 0.1 3 -66.7 39 0.0 119 -67.2 122 0.1 20 510.0
舟山经济开发区 2 0.2 1 100.0 39 0.0 88 -55.7 77 0.0 35 120.0
岱山经济开发区 2 0.2     1220 0.2     60 0.0    
江山经济开发区 1 0.1 3 -66.7 72 0.0 74 -2.7 46 0.0 57 -19.3
丽水经济开发区 2 0.2 1 100.0 90 0.0 539 -83.3 40 0.0 111 -64.0
青田经济开发区 1 0.1     238 0.0 220 8.2 35 0.0 137 -74.5
温岭经济开发区     3 -100.0     843 -100.0 29 0.0 154 -81.2
乐清经济开发区 0 0.0 2 -100.0 20 0.0 88 -77.3 20 0.0 157 -87.3
景宁经济开发区 1 0.1     20 0.0            
建德经济开发区                        
平阳经济开发区                        
普陀东港开发区                        


 

 

首 页 | 意见征集 | 网站地图 | 使用帮助 | 关于我们 | 郑重声明 | 怀念旧站

CORYRIGHT (C) 2002 浙江省对外贸易经济合作厅 版权所有 不得转载或设立镜像
浙ICP备 020007 欢迎提供宝贵意见:support@zftec.gov.cn 中国·浙江 杭州市延安路468号(310006) 0571-87050911
本网站由 杭州思福迪信息技术有限公司 设计制作维护