浙江省外经贸-list

- 领导致辞 - 机构介绍 - 政务信息 - 统计数据 - 政策法规 - 政务大厅 - 返回主站 -

  当前位置:  外资处子站 > 外资统计 > 利用外资分月进度情况表 
利用外资分月进度情况表2004年7月
 

浙江省利用外商直接投资分月情况进度表
(2004年1-7月)
金额单位:万美元
月份 项目数 合同外资 实际外资
当月 环比+-% 去年 同比+-% 当月 环比+-% 去年 同比+-% 当月 环比+-% 去年 同比+-% rq
1月 314 -44.9 358 -12.3 112157 -36.0 75579 48.4 39064 -66.5 30325 28.8 2003/01/01 00:00:00
2月 307 -2.2 222 38.3 103481 -7.7 49004 111.2 40501 3.7 28787 40.7 2003/02/01 00:00:00
3月 372 21.2 327 13.8 127126 22.9 79075 60.8 50651 25.1 36870 37.4 2003/03/01 00:00:00
04月 364 -2.2 349 4.3 124701 -1.9 86487 44.2 47286 -6.6 27376 72.7 2004/04/01 00:00:00
05月 242 -33.5 299 -19.1 92680 -25.7 74227 24.9 43595 -7.8 29191 49.3 2004/05/01 00:00:00
06月 350 45.0 441 -20.4 138107 49.2 127376 8.6 77026 76.7 64031 20.3 2004/06/01 00:00:00
07月 272 -22.5 358 -24.0 94304 -31.8 100278 -6.0 35716 -53.6 31764 12.4 2004/07/01 00:00:00
合计 2221 --- 2354 -5.7 792556 --- 592026 33.9 333839 --- 248344 34.4
注:环比是指当月比上月增减数,同比是指当月比上年同月增减数。



 

 

首 页 | 意见征集 | 网站地图 | 使用帮助 | 关于我们 | 郑重声明 | 怀念旧站

CORYRIGHT (C) 2002 浙江省对外贸易经济合作厅 版权所有 不得转载或设立镜像
浙ICP备 020007 欢迎提供宝贵意见:support@zftec.gov.cn 中国·浙江 杭州市延安路468号(310006) 0571-87050911
本网站由 杭州思福迪信息技术有限公司 设计制作维护