浙江省外经贸-list

- 领导致辞 - 机构介绍 - 政务信息 - 统计数据 - 政策法规 - 政务大厅 - 返回主站 -

  当前位置:  外资处子站 > 外资统计 > 利用外资分行业报表 
利用外资分行业报表2004年11月
 
浙江省外商直接投资分行业同期比较表
2004年1~11月
金额单位:万美元
  项目数 合同外资 实际外资
本年累计 占总数 去年同期 同比增长 合同外资 占总数 去年同期 同比 实际外资 占总数 去年同期 同比
   3291 100.0 3872 -15.0 1213882 100.0 1029906 17.9 545120 100.0 428353 27.3
第一产业 33 1.0 52 -36.5 6593 0.5 6829 -3.5 2943 0.5 3491 -15.7
  农业 12 0.4 35 -65.7 1439 0.1 4257 -66.2 1417 0.3 2620 -45.9
第二产业 2807 85.3 3386 -17.1 1013469 83.5 873056 16.1 472139 86.6 370395 27.5
工业 2783 84.6 3363 -17.2 998396 82.2 861201 15.9 469511 86.1 366059 28.3
  采矿业 8 0.2 13 -38.5 6680 0.6 5803 15.1 2674 0.5 3096 -13.6
  制造业 2747 83.5 3326 -17.4 972819 80.1 847175 14.8 459789 84.3 354834 29.6
    纺织业 295 9.0 384 -23.2 102506 8.4 108680 -5.7 56454 10.4 46494 21.4
    化学原料及化学制品制造业 99 3.0 152 -34.9 36479 3.0 54720 -33.3 20009 3.7 26116 -23.4
    医药制造业 50 1.5 51 -2.0 24908 2.1 15738 58.3 7146 1.3 4117 73.6
    机械业 362 11.0 347 4.3 123678 10.2 75805 63.2 53182 9.8 32308 64.6
      通用设备制造业 212 6.4 229 -7.4 88400 7.3 46676 89.4 35897 6.6 21838 64.4
      专用设备制造业 150 4.6 118 27.1 35278 2.9 29129 21.1 17285 3.2 10470 65.1
    通信设备、计算机及其他电子设备制造业 216 6.6 248 -12.9 142311 11.7 105339 35.1 45394 8.3 52300 -13.2
  电力、燃气及水的生产和供应业 28 0.9 24 16.7 18897 1.6 8223 129.8 7048 1.3 8129 -13.3
建筑业 24 0.7 23 4.3 15073 1.2 11855 27.1 2628 0.5 4336 -39.4
第三产业 451 13.7 434 3.9 193820 16.0 150021 29.2 70038 12.8 54467 28.6
交通运输、仓储和邮政业 25 0.8 20 25.0 15240 1.3 12568 21.3 3934 0.7 2182 80.3
信息传输、计算机服务和软件业 61 1.9 0   6929 0.6 0   4458 0.8 0  
批发和零售业 73 2.2 75 -2.7 7759 0.6 7393 5.0 4167 0.8 5581 -25.3
住宿和餐饮业 62 1.9 0   25092 2.1 0   7101 1.3 0  
  旅游饭店 12 0.4 17 -29.4 6797 0.6 7676 -11.5 3747 0.7 1890 98.3
金融业 3 0.1 1 200.0 2710 0.2 -1150 -335.7 375 0.1 50 650.0
房地产业 75 2.3 87 -13.8 67067 5.5 65763 2.0 30680 5.6 27187 12.8
  房地产开发经营 53 1.6 84 -36.9 46244 3.8 64562 -28.4 26693 4.9 25881 3.1
租赁和商务服务业 98 3.0 28 250.0 34652 2.9 18272 89.6 12394 2.3 3444 259.9
科学研究、技术服务和地质勘查业 11 0.3 15 -26.7 5570 0.5 1954 185.1 2345 0.4 1713 36.9
水利、环境和公共设施管理业 12 0.4 0   9076 0.7 0   742 0.1 0  
居民服务和其他服务业 6 0.2 197 -97.0 1553 0.1 40247 -96.1 644 0.1 13465 -95.2
教育 6 0.2 5 20.0 2605 0.2 658 295.9 186 0.0 230 -19.1
卫生、社会保障和社会福利业 2 0.1 6 -66.7 1578 0.1 4316 -63.4 269 0.0 615 -56.3
文化、体育和娱乐业 16 0.5 0   12989 1.1 0   2592 0.5 0  
公共管理和社会组织 1 0.0 0   1000 0.1 0   151 0.0 0  


 

 

首 页 | 意见征集 | 网站地图 | 使用帮助 | 关于我们 | 郑重声明 | 怀念旧站

CORYRIGHT (C) 2002 浙江省对外贸易经济合作厅 版权所有 不得转载或设立镜像
浙ICP备 020007 欢迎提供宝贵意见:support@zftec.gov.cn 中国·浙江 杭州市延安路468号(310006) 0571-87050911
本网站由 杭州思福迪信息技术有限公司 设计制作维护