浙江省外经贸-list

- 领导致辞 - 机构介绍 - 政务信息 - 统计数据 - 政策法规 - 政务大厅 - 返回主站 -

  当前位置:  外资处子站 > 外资统计 > 利用外资分行业报表 
利用外资分行业报表2004年4月
 
  
浙江省外商直接投资分行业同期比较表
2004年1~4月
金额单位:万美元
行业 项目数 合同外资 实际外资
本年累计 占总数% 去年同期 同比+-% 本年累计 占总数% 去年同期 同比+-% 本年累计 占总数% 去年同期 同比+-%
   1357 100.0 1256 8.0 467465 100.0 290145 61.1 177502 100.0 123358 43.9
第一产业 11 0.8 19 -42.1 2558 0.5 4117 -37.9 1099 0.6 483 127.5
  农业 5 0.4 12 -58.3 585 0.1 1047 -44.1 524 0.3 316 65.8
第二产业 1160 85.5 1096 5.8 375613 80.4 257537 45.8 153145 86.3 104847 46.1
工业 1145 84.4 1088 5.2 366242 78.3 256129 43.0 151983 85.6 102894 47.7
 采矿业 4 0.3 4 0.0 1558 0.3 923 68.8 1305 0.7 885 47.5
 制造业 1134 83.6 1082 4.8 361340 77.3 255962 41.2 149052 84.0 101019 47.5
   纺织业 128 9.4 118 8.5 48069 10.3 26823 79.2 17958 10.1 14235 26.2
   化学原料及化学制品制造业 47 3.5 55 -14.5 14452 3.1 19514 -25.9 9239 5.2 7779 18.8
   医药制造业 21 1.5 17 23.5 6152 1.3 3263 88.5 2058 1.2 471 336.9
  机械业 137 10.1 123 11.4 51122 10.9 25041 104.2 13095 7.4 8053 62.6
    通用设备制造业 76 5.6 83 -8.4 37963 8.1 15945 138.1 8080 4.6 5068 59.4
    专用设备制造业 61 4.5 40 52.5 13159 2.8 9096 44.7 5015 2.8 2985 68.0
   通信设备、计算机及其他电子设备制造业 80 5.9 86 -7.0 39790 8.5 50199 -20.7 13436 7.6 15976 -15.9
 电力、燃气及水的生产和供应业 7 0.5 2 250.0 3344 0.7 -756 --- 1626 0.9 990 64.2
建筑业 15 1.1 8 87.5 9371 2.0 1408 565.6 1162 0.7 1953 -40.5
第三产业 186 13.7 141 31.9 89294 19.1 28491 213.4 23258 13.1 18028 29.0
交通运输、仓储和邮政业 9 0.7 5 80.0 8465 1.8 1570 439.2 2299 1.3 529 334.6
信息传输、计算机服务和软件业 28 2.1 0 --- 4257 0.9 0 --- 1232 0.7 0 ---
批发和零售业 34 2.5 29 17.2 2520 0.5 3142 -19.8 1844 1.0 3051 -39.6
住宿和餐饮业 26 1.9 0 --- 11454 2.5 0 --- 3299 1.9 0 ---
  旅游饭店 6 0.4 7 -14.3 3636 0.8 692 425.4 2431 1.4 507 379.5
金融业 1 0.1 0 --- 1200 0.3 0 --- 183 0.1 0 ---
房地产业 30 2.2 29 3.4 27238 5.8 14161 92.3 8755 4.9 7311 19.8
  房地产开发经营 24 1.8 28 -14.3 18611 4.0 13913 33.8 8745 4.9 6576 33.0
租赁和商务服务业 38 2.8 6 533.3 20827 4.5 1164 1689.3 2841 1.6 1870 51.9
科学研究、技术服务和地质勘查业 4 0.3 2 100.0 4647 1.0 1003 363.3 993 0.6 33 2909.1
水利、环境和公共设施管理业 1 0.1 0 --- 100 0.0 0 --- 2 0.0 0 ---
居民服务和其他服务业 3 0.2 68 -95.6 1176 0.3 7001 -83.2 332 0.2 5034 -93.4
教育 2 0.1 1 100.0 246 0.1 100 146.0 50 0.0 0 ---
卫生、社会保障和社会福利业     1 -100.0     350 -100.0 269 0.2 200 34.5
文化、体育和娱乐业 10 0.7 0 --- 7164 1.5 0 --- 1159 0.7 0 ---


 

 

首 页 | 意见征集 | 网站地图 | 使用帮助 | 关于我们 | 郑重声明 | 怀念旧站

CORYRIGHT (C) 2002 浙江省对外贸易经济合作厅 版权所有 不得转载或设立镜像
浙ICP备 020007 欢迎提供宝贵意见:support@zftec.gov.cn 中国·浙江 杭州市延安路468号(310006) 0571-87050911
本网站由 杭州思福迪信息技术有限公司 设计制作维护