浙江省外经贸-list

- 领导致辞 - 机构介绍 - 政务信息 - 统计数据 - 政策法规 - 政务大厅 - 返回主站 -

  当前位置:  外资处子站 > 外资统计 > 利用外资分国别报表 
利用外资分国别报表2004年10月
 
浙江省外商直接投资分国别(地区)同期比较表
2004年1~10月
金额单位:万美元
国别(地区) 项目数 合同外资 实际外资
本年累计 占总数% 去年同期 同比+-% 本年累计 占总数% 去年同期 同比+-% 本年累计 占总数% 去年同期 同比+-%
总计 2966 100.0 3464 -14.4 1089615 100.0 922718 18.1 477959 100.0 376650 26.9
亚洲 1881 63.4 2219 -15.2 600052 55.1 564601 6.3 293827 61.5 220976 33.0
  香港 1047 35.3 1206 -13.2 433684 39.8 369835 17.3 183973 38.5 132120 39.2
  澳门 20 0.7 24 -16.7 6612 0.6 9746 -32.2 2032 0.4 2252 -9.8
  台湾省 262 8.8 430 -39.1 35928 3.3 68827 -47.8 27022 5.7 27531 -1.8
  巴林                 66 0.0 0  
  孟加拉国     1 -100.0     4 -100.0 3 0.0 3 0.0
  文莱 5 0.2 7 -28.6 1259 0.1 3639 -65.4 1755 0.4 838 109.4
  缅甸         56 0.0 0   56 0.0 0  
  柬埔寨 1 0.0 1 0.0 100 0.0 12 733.3     4 -100.0
  塞浦路斯             -35   67 0.0 0  
  印度 7 0.2 7 0.0 2896 0.3 896 223.2 1392 0.3 263 429.3
  印度尼西亚 7 0.2 25 -72.0 1741 0.2 6340 -72.5 992 0.2 1459 -32.0
  伊朗 4 0.1 0   46 0.0 0   18 0.0 20 -10.0
  伊拉克 5 0.2 0   450 0.0 0   63 0.0 0  
  以色列 4 0.1 5 -20.0 1094 0.1 667 64.0 364 0.1 44 727.3
  日本 230 7.8 195 17.9 44096 4.0 44495 -0.9 41417 8.7 33486 23.7
  约旦 2 0.1 1 100.0 150 0.0 71 111.3 21 0.0 19 10.5
  科威特 1 0.0 1 0.0 100 0.0 7 1328.6 40 0.0 7 471.4
  老挝 1 0.0 1 0.0 151 0.0 150 0.7 344 0.1 40 760.0
  黎巴嫩 1 0.0 2 -50.0 320 0.0 365 -12.3 83 0.0 21 295.2
  马来西亚 22 0.7 31 -29.0 7096 0.7 4105 72.9 2625 0.5 1471 78.5
  尼泊尔     1 -100.0     3 -100.0 3 0.0 0  
  巴基斯坦 5 0.2 2 150.0 1445 0.1 254 468.9 39 0.0 59 -33.9
  菲律宾 11 0.4 14 -21.4 1289 0.1 1877 -31.3 947 0.2 439 115.7
  沙特阿拉伯 3 0.1 1 200.0 487 0.0 40 1117.5 47 0.0 26 80.8
  新加坡 62 2.1 51 21.6 30418 2.8 14978 103.1 12860 2.7 5266 144.2
  韩国 138 4.7 139 -0.7 22220 2.0 24740 -10.2 11960 2.5 10545 13.4
  叙利亚 2 0.1 3 -33.3 60 0.0 40 50.0 20 0.0 17 17.6
  泰国 7 0.2 14 -50.0 1520 0.1 1431 6.2 240 0.1 738 -67.5
  土耳其 6 0.2 7 -14.3 1152 0.1 590 95.3 173 0.0 202 -14.4
  阿拉伯联合酋长国 23 0.8 43 -46.5 5570 0.5 11011 -49.4 5126 1.1 4070 25.9
  也门共和国 3 0.1 1 200.0 -34   37   17 0.0 25 -32.0
  越南 2 0.1 6 -66.7 146 0.0 476 -69.3 62 0.0 11 463.6
非洲 28 0.9 56 -50.0 15289 1.4 12001 27.4 6325 1.3 4110 53.9
  阿尔及利亚