浙江省外经贸-list

- 领导致辞 - 机构介绍 - 政务信息 - 统计数据 - 政策法规 - 政务大厅 - 返回主站 -

  当前位置:  外资处子站 > 外资统计 > 利用外资分国别报表 
利用外资分国别报表2004年9月
 
浙江省外商直接投资分国别(地区)同期比较表
2004年1~9月
金额单位:万美元
国别(地区) 项目数 合同外资 实际外资
本年累计 占总数% 去年同期 同比+-% 本年累计 占总数% 去年同期 同比+-% 本年累计 占总数% 去年同期 同比+-%
总计 2748 100.0 3132 -12.3 996250 100.0 811826 22.7 423310 100.0 331108 27.8
亚洲 1744 63.5 2014 -13.4 549741 55.2 492422 11.6 261248 61.7 196285 33.1
  香港 962 35.0 1082 -11.1 399869 40.1 312938 27.8 161667 38.2 115892 39.5
  澳门 18 0.7 22 -18.2 5939 0.6 9333 -36.4 1932 0.5 2046 -5.6
  台湾省 249 9.1 394 -36.8 31556 3.2 62339 -49.4 24449 5.8 25029 -2.3
  巴林                 66 0.0 0 ---
  孟加拉国     1 -100.0     4 -100.0 3 0.0 3 0.0
  文莱 4 0.1 7 -42.9 762 0.1 3639 -79.1 1449 0.3 809 79.1
  缅甸         56 0.0 0 --- 56 0.0 0 ---
  柬埔寨 1 0.0 1 0.0 100 0.0 12 733.3     4 -100.0
  塞浦路斯             -35 ---        
  印度 7 0.3 6 16.7 1396 0.1 796 75.4 1381 0.3 263 425.1
  印度尼西亚 7 0.3 24 -70.8 1741 0.2 5828 -70.1 807 0.2 1230 -34.4
  伊朗 4 0.1 0 --- 46 0.0 0 --- 18 0.0 20 -10.0
  伊拉克 4 0.1 0 --- 445 0.0 0 --- 25 0.0 0 ---
  以色列 4 0.1 4 0.0 1094 0.1 97 1027.8 364 0.1 33 1003.0
  日本 214 7.8 182 17.6 39984 4.0 41974 -4.7 37059 8.8 30319 22.2
  约旦 2 0.1 1 100.0 150 0.0 71 111.3 21 0.0 19 10.5
  科威特 1 0.0 1 0.0 100 0.0 7 1328.6 40 0.0 7 471.4
  老挝 1 0.0 1 0.0 151 0.0 150 0.7 284 0.1 20 1320.0
  黎巴嫩 1 0.0 2 -50.0 320 0.0 365 -12.3 83 0.0 21 295.2
  马来西亚 20 0.7 27 -25.9 4596 0.5 3941 16.6 2304 0.5 1380 67.0
  尼泊尔                 3 0.0 0 ---
  巴基斯坦 4 0.1 2 100.0 1095 0.1 254 331.1 33 0.0 59 -44.1
  菲律宾 11 0.4 14 -21.4 1289 0.1 1877 -31.3 912 0.2 189 382.5
  沙特阿拉伯 3 0.1 1 200.0 487 0.0 40 1117.5 40 0.0 26 53.8
  新加坡 60 2.2 48 25.0 29136 2.9 14265 104.2 12469 2.9 4591 171.6
  韩国 128 4.7 130 -1.5 21585 2.2 23244 -7.1 10602 2.5 9751 8.7
  叙利亚 2 0.1 3 -33.3 60 0.0 40 50.0 20 0.0 17 17.6
  泰国 5 0.2 8 -37.5 220 0.0 755 -70.9 240 0.1 533 -55.0
  土耳其 6 0.2 6 0.0 1152 0.1 464 148.3 173 0.0 196 -11.7
  阿拉伯联合酋长国 21 0.8 41 -48.8 6300 0.6 9541 -34.0 4669 1.1 3792 23.1
  也门共和国 3 0.1 1 200.0 -34 --- 37 --- 17 0.0 25 -32.0
  越南 2 0.1 5 -60.0 146 0.0 446 -67.3 62 0.0 11 463.6
非洲 25 0.9 53 -52.8 11699 1.2 9066 29.0 5612 1.3 3025 85.5
  阿尔及利亚