浙江省外经贸-list

- 领导致辞 - 机构介绍 - 政务信息 - 统计数据 - 政策法规 - 政务大厅 - 返回主站 -

  当前位置:  外资处子站 > 外资统计 > 利用外资分国别报表 
利用外资分国别报表2004年11月
 
浙江省外商直接投资分国别(地区)同期比较表
2004年1~11月
金额单位:万美元
国别(地区) 项目数 合同外资 实际外资
本年累计 占总数% 去年同期 同比+-% 本年累计 占总数% 去年同期 同比+-% 本年累计 占总数% 去年同期 同比+-%
总计 3291 100.0 3872 -15.0 1213882 100.0 1029906 17.9 545120 100.0 428353 27.3
亚洲 2090 63.5 2479 -15.7 678155 55.9 622447 8.9 334311 61.3 249896 33.8
  香港 1172 35.6 1363 -14.0 491466 40.5 413755 18.8 212557 39.0 153343 38.6
  澳门 22 0.7 29 -24.1 8799 0.7 12728 -30.9 2540 0.5 2427 4.7
  台湾省 294 8.9 466 -36.9 40732 3.4 71917 -43.4 31745 5.8 30192 5.1
  阿富汗                 20 0.0 0  
  巴林                 66 0.0 0  
  孟加拉国     1 -100.0     4 -100.0 3 0.0 3 0.0
  文莱 6 0.2 8 -25.0 2228 0.2 3902 -42.9 1829 0.3 1073 70.5
  缅甸         56 0.0 0   56 0.0 0  
  柬埔寨 2 0.1 1 100.0 210 0.0 12 1650.0     4 -100.0
  塞浦路斯             -35   67 0.0 0  
  印度 7 0.2 8 -12.5 2896 0.2 1096 164.2 1466 0.3 263 457.4
  印度尼西亚 8 0.2 29 -72.4 1838 0.2 6600 -72.2 1191 0.2 1474 -19.2
  伊朗 4 0.1 1 300.0 46 0.0 50 -8.0 26 0.0 20 30.0
  伊拉克 5 0.2 0   450 0.0 0   63 0.0 0  
  以色列 4 0.1 5 -20.0 1094 0.1 662 65.3 364 0.1 44 727.3
  日本 245 7.4 220 11.4 48705 4.0 51834 -6.0 45219 8.3 35836 26.2
  约旦 3 0.1 1 200.0 699 0.1 71 884.5 21 0.0 19 10.5
  科威特 1 0.0 1 0.0 100 0.0 7 1328.6 40 0.0 7 471.4
  老挝 1 0.0 1 0.0 151 0.0 150 0.7 411 0.1 40 927.5
  黎巴嫩 1 0.0 2 -50.0 320 0.0 365 -12.3 83 0.0 21 295.2
  马来西亚 23 0.7 34 -32.4 7576 0.6 4849 56.2 2709 0.5 1507 79.8
  尼泊尔     1 -100.0     3 -100.0 3 0.0 0  
  巴基斯坦 6 0.2 4 50.0 1472 0.1 499 195.0 39 0.0 59 -33.9
  菲律宾 11 0.3 13 -15.4 1369 0.1 1713 -20.1 1007 0.2 439 129.4
  沙特阿拉伯 3 0.1 1 200.0 487 0.0 40 1117.5 57 0.0 26 119.2
  新加坡 65 2.0 55 18.2 32268 2.7 12333 161.6 13944 2.6 5433 156.7
  韩国 157 4.8 153 2.6 26881 2.2 22527 19.3 12502 2.3 12230 2.2
  斯里兰卡         29 0.0 0       0  
  叙利亚 2 0.1 3 -33.3 60 0.0 40 50.0 29 0.0 17 70.6
  泰国 7 0.2 16 -56.3 1520 0.1 3465 -56.1 360 0.1 788 -54.3
  土耳其 8 0.2 7 14.3 1205 0.1 600 100.8 173 0.0 202 -14.4
  阿拉伯联合酋长国 28 0.9 49 -42.9 5386 0.4 12747 -57.7 5601 1.0 4393 27.5
  也门共和国 3 0.1 1 200.0 -34   37   32 0.0 25 28.0
  越南 2 0.1