浙江省各市外商直接投资同期比较表
20051-12月
  金额单位:万美元
                                         合同外资金额 实际利用外资
  占总数%   同期  比上年 同期+-%      今年   新批 占总数% 去年   同期 比上年 同期+-%      计划数 完成目标%     占总数%     比上年 同期+-%      计划数 完成目标%
全省总计 3396 100.0 3824 -11.2 1612667 100.0 1456066 10.8 1600000 100.8 772271 100.0 668128 15.6 735000 105.1
宁波 874 25.7 1098 -20.4 380388 23.6 411390 -7.5 440000 86.5 214194 27.7 191129 12.1 211000 101.5
小计 2522 74.3 2726 -7.5 1232279 76.4 1044676 18.0 1160000 106.2 558077 72.3 476999 17.0 524000 106.5
省属 1 0.0 2 -50.0 -5 0.0 42           378 -100.0    
杭州 756 22.3 802 -5.7 400503 24.8 307746 30.1 330000 121.4 172551 22.3 140982 22.4 150000 115.0
温州 224 6.6 157 42.7 89069 5.5 50620 76.0 60000 148.4 35708 4.6 20916 70.7 25000 142.8
绍兴 416 12.2 431 -3.5 202138 12.5 167117 21.0 185000 109.3 90095 11.7 82344 9.4 85000 106.0
嘉兴 440 13.0 574 -23.3 247549 15.4 257969 -4.0 250000 99.0 115661 15.0 100735 14.8 120000 96.4
湖州 302 8.9 340 -11.2 169171 10.5 160145 5.6 165000 102.5 65072 8.4 61121 6.5 65000 100.1
金华 180 5.3 225 -20.0 62803 3.9 56352 11.4 100000 62.8 45775 5.9 42983 6.5 45000 101.7
衢州 38 1.1 28 35.7 13661 0.8 8083 69.0 5000 273.2 3042 0.4 1611 88.8 2000 152.1
台州 117 3.4 123 -4.9 33924 2.1 27507 23.3 55000 61.7 25107 3.3 21684 15.8 28000 89.7
丽水 27 0.8 24 12.5 6526 0.4 3025 115.7 5000 130.5 1946 0.3 1994 -2.4 2000 97.3
舟山 21 0.6 20 5.0 6940 0.4 6070 14.3 5000 138.8 3120 0.4 2251 38.6 2000 156.0
注: 合同外资额中包含增资,增资额401510万美元;            
    
浙江省外经贸厅外资处                        
2006年1月6日